Actuel
C10: Groupe 1er tour du 6 novembre au 22 novembre 2026
Dans les 2 semaines
C10: Equipe 3e tour du 20 novembre au 29 novembre 2026
Information
13.10.2026 - Début saison 10m
31.05.2026 - Publication résultats définitifs Match 60 coups
24.03.2026 - Publication dates Giron 2026
Résultats championnat d'équipes
Championnat Equipe C10                    2026-2027
Ligue 2   -   Groupe 6
| Equipe |  Points  |  Total  | Tour 1 |  Tour 2  |  Tour 3  |  Tour 4  |  Tour 5  |  Tour 6  |  Tour 7  | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zweisimmen-St.Steph. | 4 | 3058 | 1526 | 1532 |   |   |   |   |   | 191.1 |
| Fleur-de-Lys 1 | 4 | 3051 | 1513 | 1538 |   |   |   |   |   | 190.7 |
| Balsthal-Klus 2 | 2 | 3009 | 1513 | 1496 |   |   |   |   |   | 188.1 |
| St. Gallen Stadt 2 | 2 | 2976 | 1483 | 1493 |   |   |   |   |   | 186.0 |
| Reichenbach 1 | 2 | 2959 | 1469 | 1490 |   |   |   |   |   | 184.9 |
| Dompierre-Russy 1 | 2 | 2956 | 1476 | 1480 |   |   |   |   |   | 184.8 |
| Bursinel 1 | 0 | 2865 | 1441 | 1424 |   |   |   |   |   | 179.1 |
| Glarnerland 3 | 0 | 2576 | 1271 | 1305 |   |   |   |   |   | 161.0 |
|   | ||||||||||
| Moyenne Bursinel | 180.1 | 178.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 179.1 | ||
| Moyenne Générale | 182.7 | 183.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183.2 | ||
|   | ||||||||||
|
2004: Les finales Vaudoises
carabine 10m en image |


